Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према етнокултуралним карактеристикама. У табелама су исказани подаци о матерњем језику и вероисповести према полу, као и подаци о националној припадности према полу и старости – по општинама и градовима. Поред тога, објављене су и табеле у којима су укрштени подаци о националној припадности и матерњем језику, односно подаци о националној припадности и вероисповести – по регионима.
Укупно | Мушко | Женско | |
Република Србија | 6647003 | 3231978 | 3415025 |
Српски | 5607558 | 2723433 | 2884125 |
Албански | 65475 | 32828 | 32647 |
Босански | 145329 | 73210 | 72119 |
Бугарски | 7939 | 4063 | 3876 |
Буњевачки | 3319 | 1578 | 1741 |
Влашки | 23216 | 11568 | 11648 |
Мађарски | 170875 | 78727 | 92148 |
Макeдонски | 8375 | 2569 | 5806 |
Немачки | 1389 | 696 | 693 |
Ромски | 79687 | 40706 | 38981 |
Румунски | 21477 | 10114 | 11363 |
Руски | 11255 | 4579 | 6676 |
Русински | 8725 | 4180 | 4545 |
Словачки | 38584 | 18070 | 20514 |
Словеначки | 1302 | 407 | 895 |
Украјински | 1527 | 409 | 1118 |
Хрватски | 12048 | 4582 | 7466 |
Црногорски | 1981 | 1042 | 939 |
Остали језици | 45641 | 21947 | 23694 |
Нису се изјаснили | 88122 | 41271 | 46851 |
Непознато* | 303179 | 155999 | 147180 |
Поред српског језика који је матерњи језик за 84,4% становника Републике Србије, најзаступљенији матерњи језици су мађарски (2,6%), босански (2,2%), ромски (1,2%) и албански (1%).
Укупно | Мушко | Женско | ||
Република Србија | 6647003 | 3231978 | 3415025 | |
Хришћанска вероисповест | укупно | 5758719 | 2782483 | 2976236 |
православна | 5387426 | 2612486 | 2774940 | |
католичка | 257269 | 116609 | 140660 | |
протестантска | 54678 | 25546 | 29132 | |
остале хришћанске | 59346 | 27842 | 31504 | |
Исламска вероисповест | 278212 | 140665 | 137547 | |
Јудаистичка вероисповест | 602 | 298 | 304 | |
Источњачке вероисповести | 1207 | 698 | 509 | |
Остале вероисповести | 500 | 297 | 203 | |
Агностици | 8654 | 4806 | 3848 | |
Нису верници (атеисти) | 74139 | 40456 | 33683 | |
Нису се изјаснили | 169486 | 79895 | 89591 | |
Непознато* | 355484 | 182380 | 173104 |
Припадници хришћанске вероисповести чине 86,6% грађана Републике Србије (81,1% су православци, 3,9% су католици, 0,8% су протестанти и 0,9% су лица која су навела да припадају другим хришћанским црквама или су се изјаснила само као хришћани). После хришћана, најбројнији су припадници исламске вероисповести (4,2%). Око 2,5% становника је искористило своје Уставом загарантовано право да се не изјасни на питање о верској припадности, док је 1,1% становника изјавило да нису верници (атеисти) и око 0,1% да су агностици.
Напомена: „непознато” обухвата лица за која није прикупљен податак, лица која су дала одговор који се не може сматрати изјашњавањем о матерњем језику, односно о верској припадности, као и лица за која су подаци преузети из административних извора.
Табеле се могу преузети из дисеминационе базе.
Становништво према националној припадности и матерњем језику, по регионима |
Становништво према националној припадности и вероисповести, по регионима |