Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stanovništvu Republike Srbije prema etnokulturalnim karakteristikama. U tabelama su iskazani podaci o maternjem jeziku i veroispovesti prema polu, kao i podaci o nacionalnoj pripadnosti prema polu i starosti – po opštinama i gradovima. Pored toga, objavljene su i tabele u kojima su ukršteni podaci o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku, odnosno podaci o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti – po regionima.
Ukupno | Muško | Žensko | |
Republika Srbija | 6647003 | 3231978 | 3415025 |
Srpski | 5607558 | 2723433 | 2884125 |
Albanski | 65475 | 32828 | 32647 |
Bosanski | 145329 | 73210 | 72119 |
Bugarski | 7939 | 4063 | 3876 |
Bunjevački | 3319 | 1578 | 1741 |
Vlaški | 23216 | 11568 | 11648 |
Mađarski | 170875 | 78727 | 92148 |
Makedonski | 8375 | 2569 | 5806 |
Nemački | 1389 | 696 | 693 |
Romski | 79687 | 40706 | 38981 |
Rumunski | 21477 | 10114 | 11363 |
Ruski | 11255 | 4579 | 6676 |
Rusinski | 8725 | 4180 | 4545 |
Slovački | 38584 | 18070 | 20514 |
Slovenački | 1302 | 407 | 895 |
Ukrajinski | 1527 | 409 | 1118 |
Hrvatski | 12048 | 4582 | 7466 |
Crnogorski | 1981 | 1042 | 939 |
Ostali jezici | 45641 | 21947 | 23694 |
Nisu se izjasnili | 88122 | 41271 | 46851 |
Nepoznato* | 303179 | 155999 | 147180 |
Pored srpskog jezika koji je maternji jezik za 84,4% stanovnika Republike Srbije, najzastupljeniji maternji jezici su mađarski (2,6%), bosanski (2,2%), romski (1,2%) i albanski (1%).
Ukupno | Muško | Žensko | ||
Republika Srbija | 6647003 | 3231978 | 3415025 | |
Hrišćanska veroispovest | ukupno | 5758719 | 2782483 | 2976236 |
pravoslavna | 5387426 | 2612486 | 2774940 | |
katolička | 257269 | 116609 | 140660 | |
protestantska | 54678 | 25546 | 29132 | |
ostale hrišćanske | 59346 | 27842 | 31504 | |
Islamska veroispovest | 278212 | 140665 | 137547 | |
Judaistička veroispovest | 602 | 298 | 304 | |
Istočnjačke veroispovesti | 1207 | 698 | 509 | |
Ostale veroispovesti | 500 | 297 | 203 | |
Agnostici | 8654 | 4806 | 3848 | |
Nisu vernici (ateisti) | 74139 | 40456 | 33683 | |
Nisu se izjasnili | 169486 | 79895 | 89591 | |
Nepoznato* | 355484 | 182380 | 173104 |
Pripadnici hrišćanske veroispovesti čine 86,6% građana Republike Srbije (81,1% su pravoslavci, 3,9% su katolici, 0,8% su protestanti i 0,9% su lica koja su navela da pripadaju drugim hrišćanskim crkvama ili su se izjasnila samo kao hrišćani). Posle hrišćana, najbrojniji su pripadnici islamske veroispovesti (4,2%). Oko 2,5% stanovnika je iskoristilo svoje Ustavom zagarantovano pravo da se ne izjasni na pitanje o verskoj pripadnosti, dok je 1,1% stanovnika izjavilo da nisu vernici (ateisti) i oko 0,1% da su agnostici.
Napomena: „nepoznato” obuhvata lica za koja nije prikupljen podatak, lica koja su dala odgovor koji se ne može smatrati izjašnjavanjem o maternjem jeziku, odnosno o verskoj pripadnosti, kao i lica za koja su podaci preuzeti iz administrativnih izvora.
Tabele se mogu preuzeti iz diseminacione baze.
Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku, po regionima |
Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, po regionima |